宮代町東 土地
| 種別 | 価格 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 売地 | 1,480万円 | 591.55㎡(公簿) |
コメント敷地広々実測179坪で建築条件なし!敷地拡張によりどなたでも専用住宅の建築が可能です!
物件概要
| 所在地 | 埼玉県南埼玉郡宮代町東 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線「姫宮」駅より徒歩10分 東武伊勢崎線「北春日部」駅より徒歩30分 |
||
| 価格 | 1,480万円 | 坪単価 | 82,709円 |
| 種別/構造 | 売地 | 土地面積 | 591.55㎡(公簿) |
| 現況/入居時期 | 上物有/相談 | 状態 | 売出中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | セットバック | 無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地 | ||
| 接道1 | 方向:北西 / 間口:37.6m / 種別:公道 / 幅員:4m | ||
| 接道2 | 方向:南西 / 間口:7.9m / 種別:公道 / 幅員:5m | ||
| 設備条件 | 公営水道、プロパンガス、浄化槽、建築条件無 | ||
| 物件番号 | 51453 | ||
| 備考 | ・実測面積:593.40・地積更生登記は行いません・図面と現況に相違がある場合、現況優先とします | ||
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件



