白岡市白岡 土地
種別 | 価格 | 土地面積 |
---|---|---|
売地 | 1,990万円 | 139.01㎡(公簿) |
コメント高台に臨む新規開発分譲地。
物件概要
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線「白岡」駅より徒歩14分 JR東北本線「新白岡」駅より徒歩48分 |
||
価格 | 1,990万円 | 坪単価 | 473,246円 |
種別/構造 | 売地 | 部屋/所在階/階建 | 1号地 |
土地面積 | 139.01㎡(公簿) | 現況/入居時期 | 更地/2024年12月 下旬 |
状態 | 売出中 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | 有 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:北 / 種別:公道 / 幅員:5.6m | ||
設備条件 | 公営水道、都市ガス、公共下水 | ||
物件番号 | s-3384-1 | ||
備考 | ・その他法令:公有地拡大法、景観法、都市計画法第53条・その他持分:有(清掃施設(2.55平米持分5分の1))・都市計画道路:3.4.8太田新井小久喜線、当初決定 昭和44年5月2日・その他:最低敷地100平米(都市計画法第29条第1項の規定により)・電気の供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合あり。・司法書士、土地家屋調査士は売主指定。・図面と現況の相違がある場合は現況優先。 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件