蓮田市藤ノ木2丁目 新築戸建
種別 | 価格 | 土地面積 | 間取 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
新築戸建 | 3,398万円 | 167.17㎡(公簿) | 4LDK | 104.52㎡(内法) |
コメントコンビニやスーパーが徒歩5分圏内にありますので、日々の買い物に便利です。洗い物の負担が軽くなる食洗機が設置されています。TVインターホンが付いているので、訪問者の対応を室内で行え安心です。駐車スペースは並列で2台停められるため、車の出し入れもスムーズに行えます。
物件概要
所在地 | 埼玉県蓮田市藤ノ木2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線「蓮田」駅より徒歩18分 JR東北本線「白岡」駅より徒歩51分 |
||
価格 | 3,398万円 (税込み) | 間取り | 4LDK |
部屋の向き | 南東 | 築年月(築年数) | 2024年9月 |
種別/構造 | 新築戸建/木造 | 部屋/所在階/階建 | 1号棟/地上2階 |
土地面積 | 167.17㎡(公簿) | 現況/入居時期 | 未完成/2024年9月 下旬 |
状態 | 売出中 | 建ぺい率 | 41% |
容積率 | 66% | 接道状況 | 一方 |
駐車場 | 空有/空き2台 | ||
接道1 | 方向:東 / 種別:公道 / 幅員:6m | ||
設備条件 | 公営水道、都市ガス、公共下水、バス専用、トイレ専用、バス・トイレ別、シャワー、給湯、床下収納、W.INクローゼット、室内洗濯機置場、バルコニー、TVドアホン、温水洗浄便座、カウンターキッチン、浴室乾燥機、独立洗面台、食器洗い乾燥機、クローゼット | ||
物件番号 | s-3380-1 | ||
備考 | ・建築確認番号:第23UDI1S建09776号・協定道路28.72平米・土地面積には地役権設定予定部分含む・建ぺい率:41.4%・容積率:66.25%・法第22条区域・高さ制限10m・景観条例・立地適正化計画:届出不要・電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申込みはお客様負担となります。・図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件