宮代町東 土地
種別 | 価格 | 土地面積 |
---|---|---|
売地 | 450万円 | 290.48㎡(実測) |
コメント南側更地のため陽当良好。建築条件なしなので、お好きなメーカーで建築可能です
物件概要
所在地 | 埼玉県南埼玉郡宮代町東 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線「姫宮」駅より徒歩14分 東武伊勢崎線「北春日部」駅より徒歩30分 |
||
価格 | 450万円 | 坪単価 | 51,217円 |
種別/構造 | 売地 | 土地面積 | 290.48㎡(実測) |
総区画数 | 1戸 | 現況/入居時期 | 更地/相談 |
状態 | 売出中 | 空き物件数 | 1 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:東 / 間口:25.8m / 幅員:4m | ||
設備条件 | 公営水道、プロパンガス、建築条件無 | ||
物件番号 | m-698 | ||
備考 | ・現況渡し・地積更正登記は買主負担・公簿面積:278.44(84.22坪)・都市計画法第34条12号区域・開発要件:①現在不動産を所有していない②宮代町もしくは宮代町に隣接する市町の市街化調整区域に通算して20年以上居住する6親等以内の親族か3親等以内の姻族がいる等・図面と現況に相違がある場合、現況優先とします |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件