白岡市上野田 土地
種別 | 価格 | 土地面積 |
---|---|---|
売地 | 690万円 | 273.00㎡(公簿) |
コメント敷地約82坪と広々しております。閑静な立地にあり農地転用許可不要です。
物件概要
所在地 | 埼玉県白岡市上野田 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線「白岡」駅より徒歩26分 JR東北本線「新白岡」駅より徒歩31分 |
||
価格 | 690万円 | 坪単価 | 83,555円 |
種別/構造 | 売地 | 土地面積 | 273.00㎡(公簿) |
総区画数 | 1戸 | 現況/入居時期 | 更地/相談 |
状態 | 売出中 | 空き物件数 | 1 |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道1 | 方向:北東 / 間口:12.5m / 幅員:2.7m | ||
接道2 | 方向:南東 / 間口:18.6m / 幅員:5.7m | ||
設備条件 | プロパンガス、浄化槽、建築条件無 | ||
物件番号 | m-660 | ||
備考 | ・都市計画法第34条12号区域・開発許可要・前面に水道の埋設管なし・水道分担金 買主負担・延長工事費用 買主負担(実質負担 約110万円)・開発要件:①現在、不動産を所有していない。②白岡市もしくは白岡市に隣接する市町の市街化調整区域に通算して20年以上居住する6親等以内の親族か3親等以内の姻族がいる等 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件