白岡市新白岡3丁目 土地
種別 | 価格 | 土地面積 |
---|---|---|
売地 | 2,480万円 | 184.32㎡(公簿) |
コメント・前面道路6m×5mの北西角地 ・新白岡中央公園の向い ・駅徒歩9分で通勤や買物が便利です ・敷地約55坪の区画整理地内で建築条件なし
物件概要
所在地 | 埼玉県白岡市新白岡3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線「新白岡」駅より徒歩9分 JR東北本線「白岡」駅より徒歩32分 |
||
価格 | 2,480万円 | 坪単価 | 444,843円 |
種別/構造 | 売地 | 土地面積 | 184.32㎡(公簿) |
現況/入居時期 | 上物有/相談 | 状態 | 売出中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | セットバック | 無 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 角地 | ||
接道1 | 方向:北 / 間口:11.6m / 種別:公道 / 幅員:6m | ||
接道2 | 方向:西 / 間口:11.4m / 種別:公道 / 幅員:5m | ||
設備条件 | 公営水道、都市ガス、公共下水、建築条件無 | ||
物件番号 | m-829 | ||
備考 | ・契約不適合責任免責・境界非明示・緑化規約有・図面と現況に相違がある場合、現況優先とします |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件