白岡市西5丁目 土地
種別 | 価格 | 土地面積 |
---|---|---|
売地 | 1,800万円 | 134.69㎡(公簿) |
コメント前面6.0m道路の角地で開放感あり!解体更地渡しで建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーで建築可能です。
物件概要
所在地 | 埼玉県白岡市西5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線「白岡」駅より徒歩19分 JR東北本線「新白岡」駅より徒歩46分 |
||
価格 | 1,800万円 | 坪単価 | 441,826円 |
種別/構造 | 売地 | 土地面積 | 134.69㎡(公簿) |
現況/入居時期 | 上物有/相談 | 状態 | 売出中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | セットバック | 無 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地 | ||
接道1 | 方向:北 / 間口:9m / 種別:公道 / 幅員:6m | ||
接道2 | 方向:西 / 間口:9.9m / 種別:公道 / 幅員:6m | ||
設備条件 | 公営水道、プロパンガス、公共下水、建築条件無 | ||
物件番号 | m-2738 | ||
備考 | ・契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用)・解体更地渡し・確定測量後、面積が増減する場合があります・図面と現況に相違がある場合、現況優先とします |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件