杉戸町下高野 新築戸建
種別 | 価格 | 土地面積 | 間取 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
新築戸建 | 2,480万円 | 310.55㎡(公簿) | 4LDK | 93.15㎡(内法) |
コメント全区画93坪以上で3台駐車可能です。全居室南向きで陽当良好で広いお庭を自由に使えます。
物件概要
所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武日光線「杉戸高野台」駅より徒歩17分 東武伊勢崎線「和戸」駅より徒歩16分 |
||
価格 | 2,480万円 (税込み) | 坪単価 | 880,369円 |
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年2月 |
種別/構造 | 新築戸建/木造 | 部屋/所在階/階建 | 5号棟/地上2階 |
土地面積 | 310.55㎡(公簿) | 総戸数 | 5戸 |
現況/入居時期 | 空室/即時 | 状態 | 売出中 |
空き物件数 | 5 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 接道状況 | 一方 |
駐車場 | 空有/空き3台 | ||
接道1 | 方向:北西 / 種別:公道 / 幅員:4m | ||
設備条件 | 公営水道、プロパンガス、バス専用、トイレ専用、バス・トイレ別、シャワー、システムキッチン、給湯、床下収納、室内洗濯機置場、バルコニー、TVドアホン、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、全居室収納、クローゼット | ||
物件番号 | m-2438-5 | ||
備考 | ・建築確認番号 第22UDI1W建05239号・地目:畑(引き渡しまでに宅地へ変更)・ガス:個別プロパンガス・ゴミ置場持分有・都市計画:市街化調整区域(農地法の適用有り)・TVアンテナ、網戸、居室照明、カーテンレール別途。・敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。・シャッター雨戸はオプション工事になります。・図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。・記載事項に誤りがある場合があります。 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件