蓮田市藤ノ木1丁目 新築戸建
種別 | 価格 | 土地面積 | 間取 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
新築戸建 | 4,398万円 | 199.84㎡(公簿) | 4LDK | 111.01㎡(内法) |
コメントカウンターキッチンとなっているため、家族の様子を確認しながら料理や片付けができます。各居室に収納が
物件概要
所在地 | 埼玉県蓮田市藤ノ木1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線「蓮田」駅より徒歩17分 JR東北本線「白岡」駅より徒歩55分 |
||
価格 | 4,398万円 (税込み) | 間取り | 4LDK |
部屋の向き | 南東 | 築年月(築年数) | 2023年2月 |
種別/構造 | 新築戸建/木造 | 部屋/所在階/階建 | 1号棟/地上2階 |
土地面積 | 199.84㎡(公簿) | 総戸数 | 1戸 |
現況/入居時期 | 未完成/2023年3月 下旬 | 状態 | 売出中 |
空き物件数 | 1 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 接道状況 | 一方 |
駐車場 | 空有/空き2台 | ||
接道1 | 方向:北 / 種別:公道 / 幅員:5.9m | ||
設備条件 | 公営水道、公共下水、バス専用、トイレ専用、バス・トイレ別、シャワー、給湯、床下収納、W.INクローゼット、室内洗濯機置場、専用庭、バルコニー、フローリング、TVドアホン、カウンターキッチン、浴室乾燥機、独立洗面台、食器洗い乾燥機、全居室収納、クローゼット | ||
物件番号 | s-3209 | ||
備考 | ・建築確認番号:第22UDI1S建05983号・法第22条区域・接道:北側約5.9~6.0m・ガス:集中プロパンガス・電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申込みはお客様負担となります。・掲載の間取り図は設計図を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。・図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件