蓮田市藤ノ木1丁目 新築戸建
種別 | 価格 | 土地面積 | 間取 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
新築戸建 | 3,380万円 | 150.27㎡(公簿) | 4LDK | 105.98㎡(内法) |
コメントTVインターホンが付いているため、訪問者の対応を室内で行え安心です。各居室に収納が設置されています。
物件概要
所在地 | 埼玉県蓮田市藤ノ木1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線「蓮田」駅より徒歩24分 JR東北本線「蓮田」駅よりバス乗車時間4分「 藤ノ木団地」バス停下車 徒歩9分 |
||
価格 | 3,380万円 (税込み) | 間取り | 4LDK |
部屋の向き | 南西 | 築年月(築年数) | 2022年8月 |
種別/構造 | 新築戸建/木造 | 部屋/所在階/階建 | 5号棟/地上2階 |
土地面積 | 150.27㎡(公簿) | 総戸数 | 9戸 |
現況/入居時期 | 未完成/2022年8月 中旬 | 状態 | 売出中 |
空き物件数 | 1 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 接道状況 | 一方 |
駐車場 | 空有/空き2台 | ||
接道1 | 方向:北西 / 種別:公道 / 幅員:6m | ||
設備条件 | 公営水道、公共下水、バス専用、トイレ専用、バス・トイレ別、シャワー、システムキッチン、給湯、洗髪洗面化粧台、床下収納、W.INクローゼット、室内洗濯機置場、バルコニー、TVドアホン、温水洗浄便座、カウンターキッチン、浴室乾燥機、独立洗面台、全居室収納、シューズボックス | ||
物件番号 | s-3149-5 | ||
備考 | ・建築確認番号:第21UDI1W建08645号・建ぺい率:50%、60%・容積率:80%、200%・ガス:集中LPG・テレビアンテナは付きません。・電気供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。・門扉、カースペースアコーディオン、網戸、照明器具は付きません。・施工上の都合、設計、仕様などに変更が生じる場合があります。・図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件