売買物件を探す
白岡市新白岡5丁目 土地
種別 | 価格 | 土地面積 |
---|---|---|
売地 | 3,980万円 | 330.00㎡(公簿) |
コメントJR東北本線「新白岡」駅より徒歩10分。。お好きなハウスメーカーで建てられます。
物件概要
所在地 | 埼玉県白岡市新白岡5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線「新白岡」駅より徒歩10分 JR東北本線「白岡」駅より徒歩30分 |
||
価格 | 3,980万円 | 坪単価 | 39.8717万円 |
種別/構造 | 売地 | 土地面積 | 330.00㎡(公簿) |
総区画数 | 1戸 | 現況/入居時期 | 更地/相談 |
状態 | 売出中 | 空き物件数 | 1 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | セットバック | 無 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 方向:東 / 間口:17m / 種別:公道 / 幅員:9m | ||
設備条件 | 公営水道、プロパンガス、公共下水 | ||
物件番号 | s-2297 | ||
備考 | ・区画整理施行中(仮換地指定済)・地区計画あり |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件
-
-100万円
-
-120万円
-