売買物件を探す
白岡市白岡 土地
種別 | 価格 | 土地面積 |
---|---|---|
売地 | 1,847万円 | 144.32㎡(公簿) |
コメント「白岡」駅徒歩15分。建築条件なしのためお好きなハウスメーカーで建築できます。造成完了後引渡し。
物件概要
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線「白岡」駅より徒歩15分 JR東北本線「新白岡」駅より徒歩47分 |
||
価格 | 1,847万円 | 坪単価 | 42.3138万円 |
種別/構造 | 売地 | 部屋/所在階/階建 | 2区画 |
土地面積 | 144.32㎡(公簿) | 総区画数 | 2戸 |
現況/入居時期 | 更地/2021年3月 下旬 | 状態 | 売出中 |
空き物件数 | 2 | 地目 | 畑 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 方向:東 / 間口:8.5m / 種別:公道 / 幅員:4m | ||
設備条件 | 公営水道、都市ガス、公共下水、建築条件無 | ||
物件番号 | s-2945-2 | ||
備考 | ・防火指定:22条区域・図面と現況が異なる場合は現況優先と致します。 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件