売買物件を探す
白岡市篠津 土地
種別 | 価格 | 土地面積 |
---|---|---|
売地 | 1,180万円 | 190.10㎡(公簿) |
コメント白岡市で開発分譲地に暮らすなら、こちらの土地はいかがでしょうか。
物件概要
所在地 | 埼玉県白岡市篠津 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線「新白岡」駅より徒歩24分 JR東北本線「白岡」駅より徒歩20分 |
||
価格 | 1,180万円 | 坪単価 | 20.5217万円 |
種別/構造 | 売地 | 部屋/所在階/階建 | ⑤ |
土地面積 | 190.10㎡(公簿) | 総区画数 | 7戸 |
現況/入居時期 | 更地/相談 | 状態 | 売出中 |
空き物件数 | 5 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 方向:北 / 幅員:5m | ||
設備条件 | 都市ガス、建築条件無 | ||
物件番号 | s-2929-5 | ||
備考 | ・敷地内引込(上水道:止水栓、排水:最終枡、都市ガス)・水道分担金等は別途買主負担・現況と図面が異なる場合、現況を優先致します。 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件
-
-100万円
-
-120万円
-